Categoria
Topray Solar 2.0mm 3.2mm 4mm Pannello solare trasparente alto Vetro temperato con rivestimento AR Vetro solare a basso costo
Parametri tecnici e tabella del prodotto
Informazioni di base
Modello numero: | TPS-Glas-3.2 |
rotondità superficiale | Ra 0,4–1,9 μm |
durezza | 4 ore o più |
Tolleranza di massa | 1,0 mm |
Contenuto di ferro | Meno dello 0,015% |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 2278 x 1133 x 35 mm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7006000090 |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici e tabella del prodottoNome del prodotto | Vetro solare temperato, a basso contenuto di ferro, extrachiaro, decorato | ||
superficie | Modello singolo Mistlite, la forma del modello può essere progettata in base alle vostre esigenze. | ||
Tolleranza di massa (mm) | ±1,0 | ||
Trasmittanza solare | 91,6 % | ||
Stato della superficie | Struttura uguale su entrambi i lati secondo i requisiti tecnici | ||
Contenuto di ferro | 100 ppm | ||
densità | 2,5 g/cm³ | ||
modulo di elasticità | 73GPa | ||
Punto di incandescenza (C) | 550 | ||
Resistenza alla compressione | Resistenza alla compressione |
Precedente: Longi Brand Pannelli Solari Mono Vetro Bifacciale ad Alta Efficienza con Cornice 530W 540W 550W
Prossimo: Modello di edificio con motivo floreale di ghiaccio, acidato, satinato, sabbiato, decorativo, design per soffitto, design artistico, temperato, decorazioni per la casa, vetro per bagno LED intelligente galleggiante
Invia richiesta
Inviare